江蘇長江水務(wù)股份有限公司
公開招聘審計(jì)工作人員筆試成績
準(zhǔn)考證號碼  | 成績  | 
201612031001  | 57  | 
201612031002  | 缺考  | 
20612031003  | 38  | 
201612031004  | 缺考  | 
201612031005  | 64  | 
20612031006  | 44  | 
201612031007  | 51  | 
江蘇長江水務(wù)股份有限公司
公開招聘工程(園林綠化)工作人員筆試成績
準(zhǔn)考證號碼  | 成績  | 
201612031008  | 缺考  | 
201612031009  | 缺考  | 
201612031010  | 58  | 
201612031011  | 缺考  | 
201612031012  | 56  | 
201612031013  | 60  | 
201612031014  | 74  | 
201612031015  | 43  | 
201612031016  | 62  | 
201612031017  | 缺考  | 
201612031018  | 缺考  | 
201612031019  | 45  | 
揚(yáng)州潔源排水有限公司
公開招聘工程工作人員筆試、操作考試成績
準(zhǔn)考證號碼  | 筆試成績  | 操作考試成績  | 
201612032001  | 17  | 16  | 
201612032002  | 22  | 38  | 
201612032003  | 52  | 69  | 
201612032004  | 25  | 33  | 
201612032005  | 33  | 18  | 
201612032006  | 51  | 37  | 
201612032007  | 缺考  | 缺考  | 
201612032008  | 缺考  | 缺考  | 
201612032009  | 27.5  | 缺考  | 
201612032010  | 13  | 缺考  | 
201612032011  | 44  | 56  | 
201612032012  | 20  | 30  | 
揚(yáng)州市供熱公司
公開招聘工程工作人員筆試成績
準(zhǔn)考證號碼  | 成績  | 
201612033001  | 65  | 
201612033002  | 63  | 
201612033003  | 缺考  | 
201612033004  | 35  | 
201612033005  | 缺考  | 
201612033006  | 60  | 
201612033007  | 缺考  | 
201612033008  | 66  | 
201612033009  | 66  | 
201612033010  | 52  | 
201612033011  | 缺考  | 
201612033012  | 48  | 


